ノートはバスでのアクセスが最も便利です。カターニア、シラクーサから共にバスが出ています。電車でのアクセスも可能。
ノートのバス停は町の中心街に入る門の近くの公園の側にあります。
カターニアからのアクセス
カターニア発ノート行きのバスのほとんどは、カターニア駅前の広場から出発し、カターニア空港を経由してノート方面へ向かいます。
カターニア空港 | カターニア駅前 | ノート | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 08:41 | 10:55 | 2時間14分 | 日曜のみ運行 |
10:30 | 10:41 | 12:55 | 2時間14分 | 土曜のみ運行 |
11:30 | 11:41 | 13:05 | 1時間35分 | 日曜除き毎日運行 |
11:30 | 11:41 | 13:55 | 2時間25分 | 平日のみ(土日除く) |
12:00 | ― | 14:35 | 2時間35分 | 平日のみ(土日除く) |
12:30 | 12:41 | 14:05 | 1時間35分 | 平日のみ(土日除く) |
12:30 | ― | 15:10 | 2時間40分 | 日曜除き毎日運行 |
13:30 | 13:41 | 15:05 | 1時間35分 | 平日のみ(土日除く) |
14:30 | 14:41 | 16:05 | 1時間35分 | 日曜除き毎日運行 |
18:00 | 18:11 | 19:35 | 1時間35分 | 平日のみ(土日除く) |
19:15 | 19:26 | 20:50 | 1時間35分 | 土曜除き毎日運行 |
- 運行会社(ETNA TRASPORTI, INTERBUS)
- バス時刻表は変更される場合があります。
- 最新の時刻表や料金はETNA TRASPORTIの公式サイト(https://www.etnatrasporti.it/)で確認しましょう。
ノート | カターニア空港 | カターニア駅前 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
06:05 | 07:26 | 07:35 | 1時間30分 | 日曜除き毎日運行 |
07:05 | 08:31 | 08:40 | 2時間14分 | 平日のみ(土日除く) |
07:35 | 09:01 | 09:10 | 1時間35分 | 平日のみ(土日除く) |
07:50 | ― | 10:25 | 2時間35分 | 日曜除き毎日運行 |
09:05 | 10:31 | 10:40 | 2時間35分 | 平日のみ(土日除く) |
12:55 | ― | 15:25 | 2時間30分 | 平日のみ(土日除く) |
14:05 | 15:31 | 15:40 | 1時間35分 | 日曜除き毎日運行 |
14:55 | ― | 17:15 | 2時間20分 | 日曜除き毎日運行 |
17:10 | 18:26 | 18:35 | 1時間25分 | 日曜のみ運行 |
17:10 | 18:36 | 18:45 | 1時間35分 | 土曜除き毎日運行 |
- 運行会社(ETNA TRASPORTI, INTERBUS)
- バス時刻表は変更される場合があります。
- 最新の時刻表や料金はETNA TRASPORTIの公式サイト(https://www.etnatrasporti.it/)で確認しましょう。
シラクーサからのアクセス
シラクーサからノートは約40キロ足らずの距離で、車だと約30分くらいです。
バスも結構頻繁に出ているので、シラクーサまで来たら是非ノートまで足を伸ばしてみましょう!
シラクーサ | ノート | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
07:00 | 07:55 | 55分 | 平日のみ運行(土日除く) |
10:00 | 10:55 | 55分 | 日曜のみ運行 |
11:00 | 11:55 | 55分 | 平日のみ運行(土日除く) |
12:00 | 12:55 | 55分 | 日曜除き毎日運行 |
13:00 | 13:55 | 55分 | 日曜除き毎日運行 |
13:35 | 14:35 | 1時間 | 日曜除き毎日運行 |
13:55 | 15:10 | 1時間15分 | 土曜のみ運行 |
14:05 | 15:00 | 55分 | 土曜除き毎日運行 |
14:15 | 15:10 | 55分 | 平日のみ運行(土日除く) |
18:00 | 18:55 | 55分 | 日曜除き毎日運行 |
- バス時刻表は変更される場合があります。最新情報はバス会社のサイトや観光インフォメーションで確認しましょう。
ノート | シラクーサ | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
06:05 | 06:55 | 50分 | 平日のみ運行(土日除く) |
06:50 | 07:45 | 55分 | 日曜除き毎日運行 |
06:55 | 07:50 | 55分 | 日曜除き毎日運行 |
07:25 | 08:20 | 55分 | 毎日運行 |
07:50 | 08:55 | 1時間5分 | 日曜除き毎日運行 |
08:50 | 09:45 | 55分 | 日曜除き毎日運行 |
12:55 | 14:00 | 1時間5分 | 平日のみ運行(土日除く |
14:55 | 16:00 | 1時間5分 | 日曜除き毎日運行 |
16:10 | 16:50 | 40分 | 日曜のみ運行 |
- バス時刻表は変更される場合があります。最新情報はバス会社のサイトや観光インフォメーションで確認しましょう。
ノートへの鉄道によるアクセス
ノートの鉄道駅は、無人駅でかなりローカルな雰囲気が漂っています。駅の広場から続く細長い坂道、プリンチペ・ディ・ピエモンテ通り(Viale Principe di Piemonte)をずんずん登っていくと町の中心街の入り口へと辿り着きます。(所要時間約20分)。
シラクーサ | ノート | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|
05:15 | 05:44 | 32分 | 12840 |
10:10 | 10:41 | 31分 | 12824 |
12:55 | 13:25 | 30分 | 12826 |
14:00 | 14:33 | 33分 | 12834 |
14:27 | 14:59 | 32分 | 12832 |
16:35 | 17:05 | 30分 | 12836 |
17:45 | 18:17 | 32分 | 8592 |
20:28 | 21:00 | 32分 | 12840 |
- 最新情報はイタリア国鉄ホームページ(https://www.trenitalia.com/)を参照ください。
ノート | シラクーサ | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|
06:26 | 06:55 | 29分 | 8729 |
06:46 | 07:20 | 34分 | 12835 |
07:25 | 07:55 | 30分 | 12837 |
09:27 | 09:58 | 31分 | 12843 |
14:15 | 15:00 | 45分 | 12857 |
15:50 | 16:20 | 30分 | 12836 |
18:00 | 18:35 | 35分 | 12863 |
20:08 | 20:45 | 37分 | 12855 |
- 最新情報はイタリア国鉄ホームページ(https://www.trenitalia.com/)を参照ください。
シチリア島の専用車が手配できます
日本から運転手付き専用車・貸し切りタクシーを手配しておけば、安心で安全な旅行になるでしょう。治安に不安があるシチリアを快適にサポートします。日本語メールでお問い合わせ・ご予約いただけます。詳しくは「シチリアのタクシー&ハイヤー予約」をご覧ください。