カターニア空港からのアクセス
シラクーサから最も近い空港はカターニア・フォンテ・ロッサ空港となります。カターニア空港からシラクーサへは、直通のバスが出ています。電車もありますが、シチリアでは断然バスをお勧めします。シラクーサのバス停留所は、シラクーサ鉄道駅のまん前にあります。
シラクーサ行きのバス会社は:Interbus (https://www.interbus.it/)
5.7ユーロ(片道)、8.8ユーロ(往復※当日のみ有効)
カターニア空港 | シラクーサ | 備考 |
---|---|---|
08:40 | 09:55 | 平日運行(土曜含む) |
08:40 | 10:00 | 日曜、祝日運行 |
10:40 | 11:50 | 毎日運行 |
11:40 | 12:55 | 日曜、祝日運行 |
11:40 | 12:55 | 月曜日から金曜日運行 |
13:40 | 14:55 | 平日運行(土曜含む) |
15:40 | 16:55 | 日曜、祝日運行 |
15:40 | 16:55 | 月曜日から金曜日運行 |
16:40 | 17:55 | 土曜のみ運行 |
17:40 | 18:55 | 平日運行(土曜含む) |
18:40 | 19:55 | 毎日運行 |
20:40 | 21:55 | 毎日運行 |
シラクーサ | カターニア空港 | 備考 |
---|---|---|
06:20 | 07:35 | 土曜のみ運行 |
06:40 | 07:55 | 月曜日~金曜日+日曜日 |
08:00 | 09:20 | 平日運行(土曜含む) |
09:00 | 10:15 | 日曜、祝日運行 |
11:00 | 12:15 | 平日運行(土曜含む) |
13:00 | 14:15 | 毎日運行 |
14:15 | 15:30 | 土曜のみ運行 |
15:00 | 16:15 | 月曜日~金曜日+日曜日 |
17:00 | 18:15 | 日曜、祝日運行 |
18:00 | 19:15 | 月曜日から金曜日運行 |
19:00 | 20:15 | 毎日運行 |
パレルモ中央駅からのアクセス
パレルモ空港からパレルモ鉄道駅までは、電車もしくはバスが約30分おきに出ています。空港から駅までは約40分です。
パレルモ駅前広場から、シラクーサ直通のバスが出ています。
バス会社:Interbus (https://www.interbus.it/)
直通バス:13ユーロ(片道)、20ユーロ(往復※当日のみ有効)
パレルモ中央駅 | シラクーサ | 備考 |
---|---|---|
8:00 | 11:15 | 平日運行(土曜含む) |
9:00 | 12:25 | 日曜、祝日運行 |
14:30 | 17:45 | 月、火、水、木、土 |
14:30 | 17:55 | 金曜日 |
17:00 | 20:15 | 金曜日 |
18:30 | 21:45 | 毎日運行 |
シラクーサ | パレルモ中央駅 | 備考 |
---|---|---|
8:30 | 11:45 | 火、水、木、金、土 |
9:00 | 12:15 | 毎日運行 |
14:30 | 17:45 | 平日運行(土曜含む) |
15:30 | 18:55 | 日曜、祝日運行 |
17:00 | 20:15 | 日曜、祝日運行 |
タオルミーナからのアクセス
タオルミーナからシラクーサへ向かうバスはないので、電車での移動となります。ほとんどが直通ですが、カターニアで乗換えが必要な場合もあります。正確な時刻表はイタリア国鉄ホームページ(https://www.trenitalia.com/)をご参照ください。
タオルミーナ | シラクーサ | 料金 | 列車番号 |
---|---|---|---|
04:39 | 07:55 | 8.7ユーロ | 853 |
05:20 | 07:30 | 7.95ユーロ | 8575 |
06:05 | 08:10 | 7.95ユーロ | 3865 |
07:41 | 10:00 | 12ユーロ | 1939 |
10:15 | 14:05 | 7.95ユーロ | 12871, 8589 カターニア乗り換え |
13:24 | 16:00 | 7.95ユーロ | 3867 |
17:11 | 19:10 | 12ユーロ | 3869 |
17:51 | 20:10 | 7.95ユーロ | 12879, 8595 カターニア乗り換え |
19:30 | 21:25 | 7.95ユーロ | 3871 |
20:34 | 22:30 | 12ユーロ | 727 |
シラクーサ | タオルミーナ | 料金 | 列車番号 |
---|---|---|---|
05:05 | 06:59 | 7.95ユーロ | 3866 |
06:05 | 08:15 | 7.95ユーロ | 8570 |
06:30 | 08:25 | 7.95ユーロ | 3868 |
08:00 | 09:48 | 12ユーロ | 722 |
08:45 | 10:45 | 7.95ユーロ | 3870 |
10:30 | 12:26 | 12ユーロ | 724 |
12:05 | 14:20 | 8.7ユーロ | 1994 |
13:00 | 15:12 | 7.95ユーロ | 8572, 12880 カターニア乗り換え |
14:15 | 16:15 | 7.95ユーロ | 8574 |
17:00 | 19:12 | 7.95ユーロ | 3872 |
17:30 | 20:03 | 8.7ユーロ | 856 |
20:25 | 22:46 | 12ユーロ | 1938 |
シチリア島の専用車が手配できます
日本から運転手付き専用車・貸し切りタクシーを手配しておけば、安心で安全な旅行になるでしょう。治安に不安があるシチリアを快適にサポートします。日本語メールでお問い合わせ・ご予約いただけます。詳しくは「シチリアのタクシー&ハイヤー予約」をご覧ください。