ベネチア空港からAlilagunaの船でベネチア本島に到着する方法・時刻表

ベネチア空港から水上バス・アリラグーナ ベネチア

空港から船に乗ってヴェネツィアへ

もっともロマンティックなベネツィアへの入り方が、船での到着でしょう。「水の都は湾から入れ」と多くの人が言うように、美しい景色が広がります。特に夕方に町に着くときは、その美しさに一目惚れすることでしょう。

ベネチア・マルコポーロ空港から、Alilaguna(アリラグーナ)社の船で、約70分の行程、料金は12ユーロ。発着は空港出口そば、ムラーノ島、リド島を経由して本島ではベネチアの中心地となるサンマルコ広場南西のジャルディネット停留所に着きます。島に宿泊する人には最適な交通機関でしょう。

アリラグーナ社の船、空港発着の時刻表

正確な時刻表はアリラグーナ社の公式ページをご確認ください。
※Lido(S.M.E)=リド島のサンタ・マリア・エリザベッタ停留所

BLU Line (Airport – S. Marco)
Airport 00:10 06:10 07:10 08:10 08:45 09:45 1時間
おき
18:45 19:10 20:10 1時間
おき
24:10
Murano Colonna 00:40 06:40 07:40 08:40 09:15 10:15 19:15 19:40 20:40 24:40
Fondamente Nove 00:50 06:48 07:48 08:48 09:25 10:25 19:25 19:50 20:50 24:50
Lido (S.M.E.) 01:13 07:08 08:08 09:08 09:48 10:48 19:48 20:13 21:13 25:13
San Zaccaria 01:25 10:00 11:00 20:00 20:25 21:25 25:25
San Marco Giardinetti 01:30 07:22 08:22 09:22 10:05 11:05 20:05 20:30 21:30 25:30
 
BLU Line (S. Marco – Airport)
San Marco Giardinetti 03:40 04:50 05:50 06:50 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 1時間
おき
21:25 22:25
San Zaccaria 03:44 04:54 05:54 06:54 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 21:29 22:29
Lido (S.M.E.) 03:56 05:06 06:06 07:06 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 21:41 22:41
Fondamente Nove 04:21 05:31 06:31 07:31 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 22:04 23:04
Murano Colonna 04:29 05:39 06:39 07:39 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 22:14 23:14
Airport 04:59 06:09 07:09 08:09 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 22:44 23:44
 
Linea ARANCIO (S. Angelo – Airport)
S.Angelo 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 20:39 22:39  
Rialto 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 20:43 22:43
Guglie 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 20:56 22:56
Madonna Dell’Orto 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 21:07 23:07
Airport 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 21:37 23:37
 
Linea ARANCIO (Airport – S. Angelo)
Airport 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:40 21:40 23:40
Madonna Dell’Orto 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 20:10 22:10 24:10
Guglie 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 20:22 22:22 24:22
Rialto 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 20:34 22:34 24:34
S.Angelo 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 20:38 22:38 24:38
 
Linea ORO (Airport – S. Marco)
Airport 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30
San Zaccaria 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 16:26
San Marco Giardinetti 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 16:30
 
Linea ORO (S. Marco – Airport)
San Marco Giardinetti 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 14:30 16:30  
San Zaccaria 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 14:34 16:34
Airport 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30 17:30
 
RED Line (Airport – Zattere)
Airport 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15  
Murano Museo 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
Lido (S.M.E.) 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
Arsenale 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
San Marco Giardinetti 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Zattere 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
 
RED Line (Zattere – Airport)
Zattere 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45  
San Marco Giardinetti 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
Arsenale 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Lido (S.M.E.) 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Murano Museo 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Airport 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05

タイトルとURLをコピーしました